分切机系列以后地位:天天操夜夜操_天天射影院 > 分切机系列
舱(cang)位 Model | FQJ-2A700 | FQJ-2A1100 | FQJ-2A1300 |
防水卷材尺寸 MAX.Parent Web Width | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷的直径 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
收卷直径怎么算 Max.Rewinding Diameter | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm |
分(fen)切机(ji)速度 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min |
总(zong)额定功率 Total Power | 4KW | 4KW | 5.5KW |
份(fen)量 Machine Weight | 1700kg | 1900kg | 2100kg |
形(xing)状图(tu)片规格(ge) Overall Dimensions | 1200×1900×1270 | 1200×2300×1370 | 1200×2500×1370 |
分切(qie)宽度 Min.Slitting Width | 圆(yuan)刀:30mm | 直(zhi)刀(dao) :20mm |
Can be made according to the product requires specialꩲ equipment.