复卷机系列以后地位:天天操夜夜操_天天射影院 > 复卷机系列


首要手艺参数 Main Technical Parameters
机(ji)器 Model | CLFJ-B800 | CLFJ- B1000 | CLFJ-B1300 | |
防水卷材(cai)长宽 MAX.Parent Web Width | 800mm | 1000mm | 1300mm | |
放卷(juan)内径 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
收卷内直(zhi)径 Max.Rewinding Diameter | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
传送速(su)度 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min | |
定长要(yao)求Fixed length accuracy | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
总(zong)工(gong)作功率 Total Power | 2.3KW | 3KW | 4.5KW | |
重量(liang) Machine Weight | 1000kg | 1200kg | 1500kg | |
形式(shi)规(gui)格尺寸 Overall Dimensions 的任务(wu)电阻值 Working Voltage | 2600×2000×1600mm 二相(xiang)220V50HZ | 2600×2200×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2500×1600mm 三相380V50HZ | |
纸芯規格Paper core specification | 25mm, 38mm,50mm等 (or according to your requirement) | |||
2维码而光存眷我们一起